Kaloriinnehåll i svamp (tabell)

Kaloriinnehåll

Svampkalori

(kcal)

Protein

(gram)

Fetter

(gram)

kolhydrater

(gram)

Ostronsvampar333.30.46.1
Svamp ingefära171.90.80.5
Morelsvamp313.10.65.1
Vita svampar343.71.71.1
Vita svampar, torkade28630.314.39
Kantarellsvamp191.511
Svamp svamp222.21.20.5
Svamp boletus202.10.81.2
Svampar asp svampar223.30.51.2
Svamp Russula191.70.71.5
Svamp274.310.1
Shiitake svamp342.20.56.8
Svamp stekt i vegetabilisk olja27011.324.41.2
Stekta svampar med potatis1143.95.212.7
Svamp bakad1886.516.63.2
Hodgepodge svamp180.51.21.3
Kokt svamp med potatis11746.410.7

I följande tabeller, de markerade värdena som överstiger den genomsnittliga dagliga hastigheten i vitamin (mineral). strök markerade värden från 50% till 100% av det dagliga värdet av vitamin (mineral).


Innehållet av vitaminer i svamp:

SvampVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Ostronsvampar0 mcg0.12 mg0.35 mg0 mg0 mg4.9 mg
Svamp ingefära0 mcg0.07 mg0.2 mg6 mg0 mg0 mg
Morelsvamp0 mcg0.07 mg0.2 mg0 mg0 mg2.2 mg
Vita svampar0 mcg0.04 mg0.3 mg30 mg0.9 mg5 mg
Vita svampar, torkade0 mcg0.24 mg7.4 mg
Kantarellsvamp142 g0.01 mg0.35 mg34 mg0.5 mg4.9 mg
Svamp svamp0 mcg0.02 mg0.38 mg11 mg0.1 mg10.3 mg
Svamp boletus0 mcg0.07 mg0.22 mg6 mg0.1 mg6.3 mg
Svampar asp svampar0 mcg0.02 mg0.45 mg6 mg0.1 mg9 mg
Svamp Russula0 mcg0.01 mg0.3 mg12 mg0.1 mg6.4 mg
Svamp2 mg0.1 mg0.45 mg7 mg0.1 mg4.8 mg
Shiitake svamp0 mcg0.01 mg0.22 mg0 mg0 mg3.9 mg
Svamp stekt i vegetabilisk olja0 mcg0.05 mg0.81 mg7 mg14.5 mg
Stekta svampar med potatis2 mg0.08 mg0.19 mg10.5 mg2.1 mg3.2 mg
Svamp bakad15 μg0.04 mg0.5 mg3.9 mg7.4 mg8.5 mg
Hodgepodge svamp9 mcg0.01 mg0.04 mg1.8 mg0.2 mg0.6 mg
Kokt svamp med potatis13 mcg0.07 mg0.23 mg7.8 mg2 mg4 mg

Innehållet av mineralämnen i svampar:

SvampKaliumKalciumMagnesiumFosforNatriumStrykjärn
Ostronsvampar420 mg3 mg18 mg120 mg18 mg1.3 μg
Svamp ingefära310 mg6 mg8 mg41 mg6 mg2.7 μg
Morelsvamp411 mg43 mg19 mg194 mg21 mg12.2 μg
Vita svampar468 mg13 mg15 mg89 mg6 mg0.5 mcg
Vita svampar, torkade107 mg102 mg606 mg41 mg4.1 mcg
Kantarellsvamp450 mg4 mg7 mg44 mg3 mg0.7 μg
Svamp svamp400 mg5 mg20 mg45 mg5 mg0.8 μg
Svamp boletus443 mg6 mg15 mg171 mg3 mg0.3 mcg
Svampar asp svampar404 mg3 mg16 mg70 mg6 mg0.3 mcg
Svamp Russula269 mg4 mg11 mg40 mg4 mg0.6 μg
Svamp530 mg4 mg15 mg115 mg6 mg0.3 mcg
Shiitake svamp304 mg2 mg20 mg112 mg9 mg0.4 μg
Svamp stekt i vegetabilisk olja1044 mg40 mg44 mg241 mg470 mg1.7 mcg
Stekta svampar med potatis519 mg19 mg22 mg84 mg194 mg0.9 μg
Svamp bakad634 mg72 mg28 mg137 mg445 mg1 μg
Hodgepodge svamp97 mg9 mg4 mg18 mg235 mg0.6 μg
Kokt svamp med potatis515 mg25 mg13 mg95 mg223 mg0.9 μg

Kommentera uppropet