Kaloriinnehåll i ost och ostprodukter

Kaloriinnehåll

Ost och produkter från ostkalori

(kcal)

Protein

(gram)

Fetter

(gram)

kolhydrater

(gram)

Ostmassa110220.63.3
Ost 2%1142023
Ostmassa 4%1362143
Ostmassa 5%1452153
Keso 9% (fet)1691893
Ost 11%17816113
Ost 18% (fet)23615182.8
Massan av ostmassa är 16.5% fett2321216.59.5
Vikt keso 20% fett28711.52014.5
Massan av ostmassa med russin 23% fett3457.12327.1
Glasade ostmassor med 10.9% fett2709.410.933.1
Glasade ostmassor med 27.7% fett4137.927.732.6
Keso 8% fett18115811.5
Ostmassa: 16,5% fett2381216.59.5
Ostmassa: 23% fett3199.12318.5
De lata dumplingsna kokade17313.2713.8
Gryta med låg fetthalt16817.64.214.2
Ostkakor av fettfri keso18318.63.618.2

Innehållet av vitaminer i ost och ostprodukter:

Ost och produkter från ostVitamin AVitamin B1Vitamin B2Vitamin Cvitamin EVitamin PP
Ostmassa0 mcg0.04 mg0.25 mg0.5 mg0 mg0.4 mg
Ost 2%10 μg0.04 mg0.25 mg0.2 mg0 mg0.5 mg
Ostmassa 4%31 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Ostmassa 5%33 mcg0.04 mg0.26 mg0.5 mg0.1 mg0.4 mg
Keso 9% (fet)55 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 11%65 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ost 18% (fet)110 mcg0.05 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.3 mg
Massan av ostmassa är 16.5% fett50 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.1 mg2.2 mg
Vikt keso 20% fett132 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.2 mg
Massan av ostmassa med russin 23% fett142 g0.04 mg0.24 mg1 mg0.4 mg0.3 mg
Glasade ostmassor med 10.9% fett27 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.3 mg0.4 mg
Glasade ostmassor med 27.7% fett88 mcg0.03 mg0.26 mg0.4 mg0.5 mg0.4 mg
Keso 8% fett43 mcg0.04 mg0.27 mg0.5 mg0.2 mg0.4 mg
Ostmassa: 16,5% fett110 mcg0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.3 mg0.2 mg
Ostmassa: 23% fett142 g0.03 mg0.3 mg0.5 mg0.4 mg0.3 mg
De lata dumplingsna kokade48 mcg0.05 mg0.2 mg0.2 mg0.3 mg0.5 mg
Gryta med låg fetthalt23 mcg0.05 mg0.24 mg0.3 mg0.9 mg0.6 mg
Ostkakor av fettfri keso10 μg0.08 mg0.25 mg0.3 mg1 mg0.8 mg

Innehållet av mineraler i ost och ostprodukter:

Ost och produkter från ostKaliumKalciumMagnesiumFosforNatriumStrykjärn
Ostmassa117 mg120 mg24 mg189 mg44 mg0.3 mcg
Ost 2%78 mg120 mg24 mg180 mg35 mg0.3 mcg
Ostmassa 4%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ostmassa 5%112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Keso 9% (fet)112 mg164 mg23 mg220 mg41 mg0.4 μg
Ost 11%112 mg160 mg23 mg224 mg41 mg0.3 mcg
Ost 18% (fet)112 mg150 mg23 mg220 mg41 mg0.5 mcg
Massan av ostmassa är 16.5% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Vikt keso 20% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Massan av ostmassa med russin 23% fett165 mg120 mg23 mg170 mg40 mg0.5 mcg
Glasade ostmassor med 10.9% fett131 mg105 mg35 mg158 mg25 mg1.4 mcg
Glasade ostmassor med 27.7% fett154 mg114 mg39 mg186 mg33 mg1.5 g
Keso 8% fett101 mg148 mg21 mg198 mg37 mg0.4 μg
Ostmassa: 16,5% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
Ostmassa: 23% fett112 mg135 mg23 mg200 mg41 mg0.4 μg
De lata dumplingsna kokade81 mg74 mg18 mg143 mg267 mg0.6 μg
Gryta med låg fetthalt127 mg113 mg23 mg183 mg415 mg0.5 mcg
Ostkakor av fettfri keso141 mg132 mg30 mg198 mg425 mg0.6 μg

Kommentera uppropet